www.midicasa.com / www.midicasa.ch

La Torretta, Barga, Tuscany, Italy
Contact: Merrick Fall (Switzerland)
Email: latorretta@midicasa.ch
A Tuscan farm-house for rent by the week
Description
Photo Album
Slideshow [New]
Availability
Booking enquiry
Background Information
Weekly Rates
How to find La Torretta
FAQ
Outside Links
Website feedback

Our other property
La Lavande, Drôme Provençale, France

Homepage

PicoSearch

Check out my neighbours in Tuscany

 

Past occupancy of La Torretta

Year 2009

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7    1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                          29 30 31

        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                   1  2       1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
                       31
        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                      1          1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
                       30 31

       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31   29 30                  27 28 29 30 31

Year 2008

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                   1  2                      1
 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    2  3  4  5  6  7  8
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16    9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31
        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30            25 26 27 28 29 30 31   29 30

        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                   1  2       1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
                       31
       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                      1       1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31
                       30

Year 2007

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31            25 26 27 28            25 26 27 28 29 30 31

        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30                  27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30

        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                      1
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                                              30

       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                      1
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31

Year 2006

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4             1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31               26 27 28               26 27 28 29 30 31

        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1       1  2  3  4  5  6                1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30
30
        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1          1  2  3  4  5                   1  2
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
30 31
       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
29 30 31               26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30
                                              31

Year 2005

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1          1  2  3  4  5          1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    6  7  8  9 10 11 12
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28                  27 28 29 30 31
30 31
        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2    1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31               26 27 28 29 30

        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2       1  2  3  4  5  6                1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30
31
       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1          1  2  3  4  5                1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30            25 26 27 28 29 30 31
30 31

Year 2004

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7       1  2  3  4  5  6
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    7  8  9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   14 15 16 17 18 19 20
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   21 22 23 24 25 26 27
25 26 27 28 29 30 31   29                     28 29 30 31

        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3                      1          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
                       30 31
        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31               26 27 28 29 30

       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2       1  2  3  4  5  6             1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30               26 27 28 29 30 31
31

Year 2003

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                      1                      1
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15    9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31
        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30            25 26 27 28 29 30 31   29 30

        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                   1  2       1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
                       31

       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                      1       1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31
                       30

Year 2002

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                   1  2                   1  2
 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31         24 25 26 27 28         24 25 26 27 28 29 30
                                              31
        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6             1  2  3  4                      1
 7  8  9 10 11 12 13    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                                              30
        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30 31   29 30

       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                   1  2    1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   29 30 31

Year 2001

     January                February               March
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31            25 26 27 28            25 26 27 28 29 30 31

     April                  May                    June
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
 1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30                  27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30

     July                   August                 September
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                      1
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                                              30
     October                November               December
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                      1
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31

Year 2000

     January                February               March
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
                   1          1  2  3  4  5             1  2  3  4
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    5  6  7  8  9 10 11
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29               26 27 28 29 30 31
30 31
     April                  May                    June
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
                   1       1  2  3  4  5  6                1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30
30
     July                   August                 September
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
                   1          1  2  3  4  5                   1  2
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
30 31
     October                November               December
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
29 30 31               26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30
                                              31


Year 1999

     January                February               March             
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
                1  2       1  2  3  4  5  6       1  2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    7  8  9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28                     28 29 30 31
31
     April                  May                    June              
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
             1  2  3                      1          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
                       30 31
     July                   August                 September         
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31               26 27 28 29 30

     October                November               December          
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
                1  2       1  2  3  4  5  6             1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30               26 27 28 29 30 31
31

Year 1998

     January                February               March             
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7    1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                          29 30 31 

     April                  May                    June              
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
          1  2  3  4                   1  2       1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
                       31
     July                   August                 September         
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
          1  2  3  4                      1          1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
                       30 31
     October                November               December          
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31   29 30                  27 28 29 30 31

Year 1997

     January                February               March             
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
          1  2  3  4                      1                      1
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15    9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31

     April                  May                    June              
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
       1  2  3  4  5                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30            25 26 27 28 29 30 31   29 30

     July                   August                 September         
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
       1  2  3  4  5                   1  2       1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
                       31

     October                November               December          
 S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S    S  M Tu  W Th  F  S   
          1  2  3  4                      1       1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31
                       30